Specification | ||||||
MODEL | KYL-00503500M-30 | KYL-01202500M-30 | KYL-01502000M-30 | KYL-02401000M-30 | KYL-04800500M-30 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
RATED CURRENT | 3.5A | 2.5A | 2A | 1A | 0.5A | |
CURRENT RANGE | 0-3.5A | 0-2.5A | 0-2A | 0-1A | 0-0.5A | |
RATED POWER | 17.5W | 30W | 24W | 24W | 24W | |
RIPPLE&NOISE | ¡Ü50mVp-p | ¡Ü120mVp-p | ¡Ü150mVp-p | ¡Ü240mVp-p | ¡Ü300mVp-p | |
INPUT | VOLTAGE RANNGE | 100-240VAC | ||||
FREQUENCY RANGE | 50-60HZ | |||||
EFFICIENCY | 86% | |||||
AC CURRENT | 0.8A/90VAC | |||||
INRUSH CURRENT | COLD START20A/230VAC | |||||
PROTECTION | OVERCURRENT | Overcurrent Protection | ||||
OVERVOLTAGE | MAX 265VAC | |||||
SHORT CIRCUIT | Recovers automatically after faultcondition istemoved | |||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP | 0~+50¡æ | ||||
WORKING HUMIDITY | 20~90%RH Non-condensing | |||||
STORAGE TEMP HUMIDITY | -20~+80¡æ 0-95%RH | |||||
SAFETY&EMC | SAFETY STANDARDS | CCC CE FCC SAA GS BS KC PSA RoHs CB | ||||
EMC | Non-standard products |
Features | |
AC PLUG | CN, EU, US, UK, AU, KOREA |
DC PORT | 5.5*2.1, 5.5*2.5, 4.0*1.2 (mm) 3.5*1.35, 2.5*0.7(mm) |
CERTIFICATION | 3C,CE,FCC,SAA,GS,BS,KC,PSA,RoHs,CB |
APPLICTION SCENARIOS | charger adapter massager adapter water purifier adapter home appliances adapter networking prducts adapter |